.
| TAGUNGSGEBÜHREN | ||
| Tagungsgebühr für die komplette Tagung | Euro | 460,00 |
| Tagungsgebühr für die komplette Tagung (Mitglieder) | Euro | 410,00 |
| Tagungsgebühr für die komplette Tagung (Studierende) | Euro | 375,00 |
| Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung | Euro | 410,00 |
| Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung (Mitglieder) | Euro | 360,00 |
| Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung (Studierende) | Euro | 325,00 |
| Tageskarte für den 24.04 oder 25.04.2026 | Euro | 320,00 |
| Tageskarte für den 24.04 oder 25.04.2026 (Mitglieder) | Euro | 270,00 |
| Tageskarte für den 24.04 oder 25.04.2026 (Studierende) | Euro | 235,00 |
| Online Tageskarte für den 24.04 oder 25.04.2026 | Euro | 295,00 |
| Online Tageskarte für den 24.04 oder 25.04.2026 (Mitglieder) | Euro | 245,00 |
| Online Tageskarte für den 24.04 oder 25.04.2026 (Studierende) | Euro | 210,00 |
| Jeweils enthalten sind die Pausenverpflegung und Mittagessen am Samstag und der Online-Zugang zu den Skripten. | ||
| Die verschiedenen Rabatte sind nicht kombinierbar. (Gruppenrabatte, Studentenrabatte, etc.) | ||
| GRUPPENRABATTE | ||
| Online und Präsenz Buchungen können hierbei kombiniert werden. Gruppen (z.B.: das Team einer Beratungsstelle, Organisation, Praxisgemeinschaft etc.) erhalten folgende Rabatte: |
||
| 5 Teilnehmende .......................................... 5 % | ||
| 10 Teilnehmende ........................................ 10 % | ||
| 15 Teilnehmende ........................................ 15 % | ||
| ab 20 Teilnehmenden ............................... 20 % | ||